Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Herstappe | Tongeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 88.5 % | 88.5 % | +0.0 |
| Feb | 79.6 % | 79.6 % | +0.0 |
| Mrt | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Apr | 66.8 % | 66.8 % | +0.0 |
| Mei | 62.1 % | 62.1 % | +0.0 |
| Jun | 65.3 % | 65.3 % | +0.0 |
| Jul | 69.4 % | 69.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.5 % |
| 65.5 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Okt | 81.9 % | 81.9 % | +0.0 |
| Nov | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |
| Dec | 84.3 % | 84.3 % | +0.0 |