Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Herstappe | Tongeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.1 % | 80.1 % | +0.0 |
| Feb | 84.6 % | 84.6 % | +0.0 |
| Mrt | 77.2 % | 77.2 % | +0.0 |
| Apr | 74.8 % | 74.8 % | +0.0 |
| Mei | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Jun | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Jul | 74.8 % | 74.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 74.8 % |
| 74.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Okt | 84.6 % | 84.6 % | +0.0 |
| Nov | 86.1 % | 86.1 % | +0.0 |
| Dec | 87.6 % | 87.6 % | +0.0 |