Wind — 2023
| Maand | Herstappe | Tongeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.7 km/h | 17.9 km/h | +0.8 |
| Apr | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +0.0 |
| Mei | 11.2 km/h | 11.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 10.5 km/h | 10.5 km/h | +0.0 |
| Jul | 15 km/h | 15 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.6 km/h |
| 11.6 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.5 km/h | 10.5 km/h | +0.0 |
| Okt | 15.8 km/h | 15.8 km/h | +0.0 |
| Nov | 19 km/h | 19 km/h | +0.0 |
| Dec | 19.8 km/h | 19.8 km/h | +0.0 |