Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Herstappe | Tongeren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 78.7 % | 78.4 % | +0.3 |
| Apr | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Mei | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Jun | 60.2 % | 60.2 % | +0.0 |
| Jul | 69.4 % | 69.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 78.8 % |
| 78.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Okt | 80.3 % | 80.3 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Dec | 85.3 % | 85.3 % | +0.0 |