Wind — 2023
| Mois | Herstappe | Oreye | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.7 km/h | 19.6 km/h | -0.9 |
| Avr | 13.1 km/h | 14.3 km/h | -1.2 |
| Mai | 11.2 km/h | 12.1 km/h | -0.9 |
| Juin | 10.5 km/h | 11.1 km/h | -0.6 |
| Juil | 15 km/h | 16.3 km/h | -1.3 |
| Aoû |
| 11.6 km/h |
| 12.5 km/h |
| -0.9 |
| Sep | 10.5 km/h | 11.3 km/h | -0.8 |
| Oct | 15.8 km/h | 17.2 km/h | -1.4 |
| Nov | 19 km/h | 20.6 km/h | -1.6 |
| Déc | 19.8 km/h | 21.5 km/h | -1.7 |