Luchtvochtigheid — 2023
| Mois | Herstappe | Borgloon | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 86.2 % | – |
| Fév | – | 82.9 % | – |
| Mar | 78.7 % | 78.9 % | -0.2 |
| Avr | 75.6 % | 75.8 % | -0.2 |
| Mai | 75 % | 75.3 % | -0.3 |
| Juin | 60.2 % | 60.3 % | -0.1 |
| Juil | 69.4 % | 70.1 % | -0.7 |
| Aoû |
| 78.8 % |
| 78.9 % |
| -0.1 |
| Sep | 77.4 % | 77.5 % | -0.1 |
| Oct | 80.3 % | 80.6 % | -0.3 |
| Nov | 86.6 % | 86.8 % | -0.2 |
| Déc | 85.3 % | 85.7 % | -0.4 |