Neerslag — 2024
| Maand | Herstal | Oupeye | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 83.1 mm | 79.5 mm | +3.6 |
| Feb | 111.6 mm | 108 mm | +3.6 |
| Mrt | 82.1 mm | 82.4 mm | -0.3 |
| Apr | 92.5 mm | 93.1 mm | -0.6 |
| Mei | 178.4 mm | 184.8 mm | -6.4 |
| Jun | 84.5 mm | 78.9 mm | +5.6 |
| Jul | 89.6 mm | 82.2 mm | +7.4 |
| Aug |
| 95.6 mm |
| 84.4 mm |
| +11.2 |
| Sep | 108.6 mm | 122.2 mm | -13.6 |
| Okt | 100.5 mm | 104.8 mm | -4.3 |
| Nov | 65.3 mm | 68.4 mm | -3.1 |
| Dec | 86.4 mm | 83.5 mm | +2.9 |