Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Herselt | Aarschot | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Feb | 85.5 % | 85.6 % | -0.1 |
| Mrt | 79.2 % | 79.3 % | -0.1 |
| Apr | 74.7 % | 74.8 % | -0.1 |
| Mei | 81 % | 81.1 % | -0.1 |
| Jun | 75.4 % | 75.6 % | -0.2 |
| Jul | 74.6 % | 74.8 % | -0.2 |
| Aug |
| 74.9 % |
| 75.2 % |
| -0.3 |
| Sep | 81 % | 81.1 % | -0.1 |
| Okt | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.7 % | -0.1 |
| Dec | 88 % | 88 % | +0.0 |