Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Héron | Burdinne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Feb | 86 % | 86 % | +0.0 |
| Mrt | 78.7 % | 78.7 % | +0.0 |
| Apr | 76 % | 76 % | +0.0 |
| Mei | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Jun | 77.6 % | 77.6 % | +0.0 |
| Jul | 75.8 % | 75.8 % | +0.0 |
| Aug |
| 75.1 % |
| 75.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Okt | 85.2 % | 85.2 % | +0.0 |
| Nov | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Dec | 89.3 % | 89.3 % | +0.0 |