Wind — 2023
| Mois | Héron | Andenne | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.7 km/h | 20.8 km/h | -1.1 |
| Avr | 14.4 km/h | 14.5 km/h | -0.1 |
| Mai | 12.6 km/h | 12.6 km/h | +0.0 |
| Juin | 11.3 km/h | 11.4 km/h | -0.1 |
| Juil | 16.4 km/h | 16.3 km/h | +0.1 |
| Aoû |
| 12.9 km/h |
| 12.9 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 12.2 km/h | -0.4 |
| Oct | 17.8 km/h | 18 km/h | -0.2 |
| Nov | 21.2 km/h | 21.2 km/h | +0.0 |
| Déc | 21.8 km/h | 21.8 km/h | +0.0 |