Bewolking — 2026
| Mois | Herne | Enghien | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.7 % | 78.7 % | +0.0 |
| Fév | 80.1 % | 80.1 % | +0.0 |
| Mar | 53.6 % | 55.2 % | -1.6 |
| Avr | 57.8 % | 56.7 % | +1.1 |
| Mai | 59.3 % | 59.3 % | +0.0 |
| Juin | 63.5 % | 63.5 % | +0.0 |
| Juil | 42 % | 42 % | +0.0 |
| Aoû |
| 54.1 % |
| 54.1 % |
| +0.0 |
| Sep | 67.3 % | 67.3 % | +0.0 |
| Oct | 59.1 % | 59.6 % | -0.5 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |