Bewolking — 2025
| Maand | Herk-de-Stad | Lummen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.7 % | 78.8 % | -0.1 |
| Feb | 70.8 % | 71.1 % | -0.3 |
| Mrt | 42.3 % | 41.3 % | +1.0 |
| Apr | 44.7 % | 45.6 % | -0.9 |
| Mei | 53.4 % | 53.4 % | +0.0 |
| Jun | 50.8 % | 51.7 % | -0.9 |
| Jul | 53.5 % | 54.1 % | -0.6 |
| Aug |
| 54.7 % |
| 55.8 % |
| -1.1 |
| Sep | 62 % | 61.7 % | +0.3 |
| Okt | 85.3 % | 85.2 % | +0.1 |
| Nov | 77.2 % | 77.2 % | +0.0 |
| Dec | 74.1 % | 74 % | +0.1 |