Wind — 2023
| Mois | Herk-de-Stad | Lummen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 16.6 km/h | 17 km/h | -0.4 |
| Avr | 12.7 km/h | 13 km/h | -0.3 |
| Mai | 11.2 km/h | 11.6 km/h | -0.4 |
| Juin | 10.4 km/h | 10.9 km/h | -0.5 |
| Juil | 14.4 km/h | 14.4 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 11.1 km/h |
| 11.2 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 9.8 km/h | 10 km/h | -0.2 |
| Oct | 14.7 km/h | 14.7 km/h | +0.0 |
| Nov | 18 km/h | 17.9 km/h | +0.1 |
| Déc | 18.4 km/h | 18.3 km/h | +0.1 |