Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Herk-de-Stad | Halen | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Fév | 84.7 % | 84.7 % | +0.0 |
| Mar | 78.3 % | 78.3 % | +0.0 |
| Avr | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| Mai | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Juin | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Juil | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Aoû |
| 75.4 % |
| 75.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Oct | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Nov | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Déc | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |