Wind — 2023
| Maand | Herk-de-Stad | Halen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 16.6 km/h | 16.6 km/h | +0.0 |
| Apr | 12.7 km/h | 12.7 km/h | +0.0 |
| Mei | 11.2 km/h | 11.2 km/h | +0.0 |
| Jun | 10.4 km/h | 10.4 km/h | +0.0 |
| Jul | 14.4 km/h | 14.4 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.1 km/h |
| 11.1 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 9.8 km/h | 9.8 km/h | +0.0 |
| Okt | 14.7 km/h | 14.7 km/h | +0.0 |
| Nov | 18 km/h | 18 km/h | +0.0 |
| Dec | 18.4 km/h | 18.4 km/h | +0.0 |