Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Herk-de-Stad | Geetbets | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.4 % | 80.4 % | +0.0 |
| Feb | 84.7 % | 84.7 % | +0.0 |
| Mrt | 78.3 % | 78.3 % | +0.0 |
| Apr | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| Mei | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Jun | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Jul | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 75.4 % |
| 75.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Okt | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Nov | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Dec | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |