Wind — 2023
| Maand | Herenthout | Heist-op-den-Berg | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 17.5 km/h | 18.3 km/h | -0.8 |
| Apr | 13.5 km/h | 13.8 km/h | -0.3 |
| Mei | 12.5 km/h | 12.6 km/h | -0.1 |
| Jun | 11.9 km/h | 12 km/h | -0.1 |
| Jul | 15.6 km/h | 15.8 km/h | -0.2 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12.2 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 10.8 km/h | 11 km/h | -0.2 |
| Okt | 15.8 km/h | 16.2 km/h | -0.4 |
| Nov | 18.7 km/h | 19.3 km/h | -0.6 |
| Dec | 19.5 km/h | 20 km/h | -0.5 |