Wind — 2023
| Mois | Herbeumont | Bertrix | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 18.9 km/h | 20.7 km/h | -1.8 |
| Avr | 15.4 km/h | 15.9 km/h | -0.5 |
| Mai | 15.5 km/h | 15.5 km/h | +0.0 |
| Juin | 13.1 km/h | 13.1 km/h | +0.0 |
| Juil | 14.2 km/h | 15.3 km/h | -1.1 |
| Aoû |
| 12 km/h |
| 13 km/h |
| -1.0 |
| Sep | 12 km/h | 13 km/h | -1.0 |
| Oct | 15.3 km/h | 16.8 km/h | -1.5 |
| Nov | 19.3 km/h | 20.6 km/h | -1.3 |
| Déc | 18.4 km/h | 20.2 km/h | -1.8 |