Neerslag — 2024
| Maand | Hensies | Dour | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 67.7 mm | 69.3 mm | -1.6 |
| Feb | 121 mm | 117.5 mm | +3.5 |
| Mrt | 106.3 mm | 101.5 mm | +4.8 |
| Apr | 88.3 mm | 81 mm | +7.3 |
| Mei | 122.4 mm | 124.5 mm | -2.1 |
| Jun | 98.6 mm | 136.9 mm | -38.3 |
| Jul | 94.4 mm | 99.4 mm | -5.0 |
| Aug |
| 56 mm |
| 56.7 mm |
| -0.7 |
| Sep | 120.9 mm | 124.3 mm | -3.4 |
| Okt | 89.9 mm | 90.2 mm | -0.3 |
| Nov | 56.6 mm | 59.9 mm | -3.3 |
| Dec | 74.4 mm | 70.9 mm | +3.5 |