Bewolking — 2023
| Maand | Hensies | Dour | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 87.1 % | 88.2 % | -1.1 |
| Apr | 68.7 % | 69.3 % | -0.6 |
| Mei | 58.6 % | 58.8 % | -0.2 |
| Jun | 39.7 % | 39.6 % | +0.1 |
| Jul | 61.6 % | 62.1 % | -0.5 |
| Aug |
| 60 % |
| 60 % |
| +0.0 |
| Sep | 56.8 % | 56.7 % | +0.1 |
| Okt | 75.6 % | 74.8 % | +0.8 |
| Nov | 77.3 % | 78.7 % | -1.4 |
| Dec | 84 % | 84.9 % | -0.9 |