Neerslag — 2024
| Maand | Hensies | Bernissart | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 67.7 mm | 67.7 mm | +0.0 |
| Feb | 121 mm | 128.2 mm | -7.2 |
| Mrt | 106.3 mm | 107.5 mm | -1.2 |
| Apr | 88.3 mm | 94.6 mm | -6.3 |
| Mei | 122.4 mm | 120.3 mm | +2.1 |
| Jun | 98.6 mm | 90.6 mm | +8.0 |
| Jul | 94.4 mm | 90.2 mm | +4.2 |
| Aug |
| 56 mm |
| 68 mm |
| -12.0 |
| Sep | 120.9 mm | 133.5 mm | -12.6 |
| Okt | 89.9 mm | 80.8 mm | +9.1 |
| Nov | 56.6 mm | 61.8 mm | -5.2 |
| Dec | 74.4 mm | 78.1 mm | -3.7 |