Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Hemiksem | Schelle | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.8 % | 89.8 % | +0.0 |
| Fév | 83.3 % | 83.3 % | +0.0 |
| Mar | 74.9 % | 74.9 % | +0.0 |
| Avr | 65.3 % | 65.3 % | +0.0 |
| Mai | 60.6 % | 60.6 % | +0.0 |
| Juin | 64.3 % | 64.3 % | +0.0 |
| Juil | 69.9 % | 69.9 % | +0.0 |
| Aoû |
| 63.7 % |
| 63.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 72.4 % | 72.4 % | +0.0 |
| Oct | 82.2 % | 82.2 % | +0.0 |
| Nov | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Déc | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |