Wind — 2026
| Maand | Helmond | Someren | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.9 km/h | – | – |
| Feb | 15.1 km/h | – | – |
| Mrt | 12.1 km/h | 15.7 km/h | -3.6 |
| Apr | 12.8 km/h | 11.8 km/h | +1.0 |
| Mei | 10.7 km/h | 10.7 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.1 km/h | 12.1 km/h | +0.0 |
| Jul | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 11.8 km/h |
| 11.8 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11.8 km/h | 11.8 km/h | +0.0 |
| Okt | 13.5 km/h | 13.5 km/h | +0.0 |
| Nov | 5.8 km/h | 5.4 km/h | +0.4 |
| Dec | – | – | – |