Gevoelstemperatuur — 2026
| Mois | Helmond | Someren | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | -1.5 °C | – | – |
| Fév | 2.7 °C | – | – |
| Mar | 5.8 °C | 2.5 °C | +3.3 |
| Avr | 6.7 °C | 6 °C | +0.7 |
| Mai | 10.7 °C | 10.7 °C | +0.0 |
| Juin | 20.5 °C | 20.4 °C | +0.1 |
| Juil | 20.2 °C | 20.1 °C | +0.1 |
| Aoû |
| 17.4 °C |
| 17.3 °C |
| +0.1 |
| Sep | 17.2 °C | 17.2 °C | +0.0 |
| Oct | 11.5 °C | 11.3 °C | +0.2 |
| Nov | 7.7 °C | 6.8 °C | +0.9 |
| Déc | – | – | – |