Luchtvochtigheid — 2024
| Monat | Helmond | Geldrop-Mierlo | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 80.9 % | +0.3 |
| Feb | 87.1 % | 86.6 % | +0.5 |
| Mär | 78.8 % | 78.5 % | +0.3 |
| Apr | 75.5 % | 74.8 % | +0.7 |
| Mai | 80.3 % | 79.9 % | +0.4 |
| Jun | 74.8 % | 74.5 % | +0.3 |
| Jul | 74.5 % | 74.4 % | +0.1 |
| Aug |
| 73.6 % |
| 73.2 % |
| +0.4 |
| Sep | 79.9 % | 80.1 % | -0.2 |
| Okt | 85.5 % | 85.3 % | +0.2 |
| Nov | 86.4 % | 86.6 % | -0.2 |
| Dez | 88.4 % | 88.7 % | -0.3 |