Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Hellendoorn | Rijssen-Holten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 85.2 % | 84.8 % | +0.4 |
| Apr | 79.2 % | 81 % | -1.8 |
| Mei | 71.8 % | 71.2 % | +0.6 |
| Jun | 74.2 % | 72.7 % | +1.5 |
| Jul | 70.6 % | 68.4 % | +2.2 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 68.5 % |
| +0.7 |
| Sep | 76.6 % | 76.9 % | -0.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |