Luchtvochtigheid — 2020
| Maand | Hellendoorn | Ommen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.2 % | +0.0 |
| Feb | 81.3 % | 81.3 % | +0.0 |
| Mrt | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Apr | 60.1 % | 60.1 % | +0.0 |
| Mei | 64.1 % | 64.1 % | +0.0 |
| Jun | 71.1 % | 71.1 % | +0.0 |
| Jul | 77.4 % | 77.4 % | +0.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |