Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Hélécine | Tienen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.7 % | 89.6 % | +0.1 |
| Feb | 81.2 % | 81 % | +0.2 |
| Mrt | 73.3 % | 73.5 % | -0.2 |
| Apr | 68.5 % | 67.4 % | +1.1 |
| Mei | 64.3 % | 63.5 % | +0.8 |
| Jun | 69.6 % | 70.2 % | -0.6 |
| Jul | 71 % | 71.5 % | -0.5 |
| Aug |
| 67.4 % |
| 67.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 74.8 % | 73.8 % | +1.0 |
| Okt | 82.5 % | 82.1 % | +0.4 |
| Nov | 85.6 % | 85.3 % | +0.3 |
| Dec | 86 % | 85.4 % | +0.6 |