Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Hélécine | Tienen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 80.7 % | +0.5 |
| Feb | 85.2 % | 85 % | +0.2 |
| Mrt | 78.6 % | 78.8 % | -0.2 |
| Apr | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Mei | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Jun | 76.8 % | 76.4 % | +0.4 |
| Jul | 75.6 % | 75.7 % | -0.1 |
| Aug |
| 74.5 % |
| 74.9 % |
| -0.4 |
| Sep | 80.8 % | 80.9 % | -0.1 |
| Okt | 84.9 % | 84.9 % | +0.0 |
| Nov | 86.5 % | 86.3 % | +0.2 |
| Dec | 88.4 % | 87.7 % | +0.7 |