Wind — 2023
| Maand | Hélécine | Lincent | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20 km/h | 21.1 km/h | -1.1 |
| Apr | 14.8 km/h | 14.8 km/h | +0.0 |
| Mei | 12.9 km/h | 12.9 km/h | +0.0 |
| Jun | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Jul | 16.9 km/h | 16.9 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 13.1 km/h |
| 13.1 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12 km/h | 12 km/h | +0.0 |
| Okt | 18 km/h | 18 km/h | +0.0 |
| Nov | 21.6 km/h | 21.6 km/h | +0.0 |
| Dec | 22.4 km/h | 22.4 km/h | +0.0 |