Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Heist-op-den-Berg | Hulshout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.1 % | 87.5 % | -0.4 |
| Feb | 86.1 % | 86.4 % | -0.3 |
| Mrt | 77.9 % | 77.6 % | +0.3 |
| Apr | 64.1 % | 63.3 % | +0.8 |
| Mei | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Jun | 72.8 % | 72.8 % | +0.0 |
| Jul | 63.5 % | 63.5 % | +0.0 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |