Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Heist-op-den-Berg | Hulshout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.7 % | 81.2 % | -0.5 |
| Feb | 85.3 % | 85.5 % | -0.2 |
| Mrt | 79.4 % | 79.2 % | +0.2 |
| Apr | 74.6 % | 74.7 % | -0.1 |
| Mei | 81.2 % | 81 % | +0.2 |
| Jun | 75.9 % | 75.4 % | +0.5 |
| Jul | 75.2 % | 74.6 % | +0.6 |
| Aug |
| 75.4 % |
| 74.9 % |
| +0.5 |
| Sep | 81.1 % | 81 % | +0.1 |
| Okt | 85.1 % | 85.2 % | -0.1 |
| Nov | 86.4 % | 86.6 % | -0.2 |
| Dec | 87.5 % | 88 % | -0.5 |