Wind — 2023
| Maand | Heist-op-den-Berg | Herenthout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 18.3 km/h | 17.5 km/h | +0.8 |
| Apr | 13.8 km/h | 13.5 km/h | +0.3 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.5 km/h | +0.1 |
| Jun | 12 km/h | 11.9 km/h | +0.1 |
| Jul | 15.8 km/h | 15.6 km/h | +0.2 |
| Aug |
| 12.2 km/h |
| 12.2 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 11 km/h | 10.8 km/h | +0.2 |
| Okt | 16.2 km/h | 15.8 km/h | +0.4 |
| Nov | 19.3 km/h | 18.7 km/h | +0.6 |
| Dec | 20 km/h | 19.5 km/h | +0.5 |