Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Heist-op-den-Berg | Herenthout | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 78.3 % | 78.8 % | -0.5 |
| Apr | 75.4 % | 75.7 % | -0.3 |
| Mei | 74.3 % | 74.5 % | -0.2 |
| Jun | 59.2 % | 59.7 % | -0.5 |
| Jul | 70.4 % | 70.5 % | -0.1 |
| Aug |
| 77.9 % |
| 78.2 % |
| -0.3 |
| Sep | 77 % | 77.6 % | -0.6 |
| Okt | 80.7 % | 81.5 % | -0.8 |
| Nov | 86.6 % | 87.1 % | -0.5 |
| Dec | 85.6 % | 86.1 % | -0.5 |