Wind — 2026
| Maand | Heiloo | Bergen (NH) | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 23.2 km/h | 18.1 km/h | +5.1 |
| Apr | 18.3 km/h | 14.9 km/h | +3.4 |
| Mei | 15.8 km/h | 17.6 km/h | -1.8 |
| Jun | 17.8 km/h | 19.9 km/h | -2.1 |
| Jul | 17.1 km/h | 18.2 km/h | -1.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |