Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Heers | Waremme | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.2 % | 89 % | +0.2 |
| Feb | 80.1 % | 79.9 % | +0.2 |
| Mrt | 72.2 % | 72.3 % | -0.1 |
| Apr | 65.5 % | 66.6 % | -1.1 |
| Mei | 61.7 % | 62.8 % | -1.1 |
| Jun | 65.9 % | 67.1 % | -1.2 |
| Jul | 69.3 % | 69.4 % | -0.1 |
| Aug |
| 64.5 % |
| 66.2 % |
| -1.7 |
| Sep | 73.2 % | 74.3 % | -1.1 |
| Okt | 81.7 % | 82.3 % | -0.6 |
| Nov | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Dec | 84.8 % | 85.1 % | -0.3 |