Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Heers | Oreye | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 81.1 % | -0.6 |
| Feb | 84.8 % | 85.3 % | -0.5 |
| Mrt | 77.9 % | 78.3 % | -0.4 |
| Apr | 75.1 % | 75.9 % | -0.8 |
| Mei | 81 % | 81.6 % | -0.6 |
| Jun | 75.9 % | 76.9 % | -1.0 |
| Jul | 75 % | 75.8 % | -0.8 |
| Aug |
| 75 % |
| 75.4 % |
| -0.4 |
| Sep | 80.8 % | 81.1 % | -0.3 |
| Okt | 84.8 % | 85.2 % | -0.4 |
| Nov | 86.4 % | 86.6 % | -0.2 |
| Dec | 88 % | 88.3 % | -0.3 |