Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Heers | Borgloon | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.5 % | 80.5 % | +0.0 |
| Fév | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Mar | 77.9 % | 77.9 % | +0.0 |
| Avr | 75.1 % | 75.1 % | +0.0 |
| Mai | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Juin | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Juil | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Aoû |
| 75 % |
| 75 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.8 % | 80.8 % | +0.0 |
| Oct | 84.8 % | 84.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.4 % | 86.4 % | +0.0 |
| Déc | 88 % | 88 % | +0.0 |