Wind — 2024
| Mois | Heerlen | Brunssum | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 18.4 km/h | – | – |
| Fév | 19.3 km/h | – | – |
| Mar | 14.2 km/h | – | – |
| Avr | 16.2 km/h | – | – |
| Mai | 10.7 km/h | – | – |
| Juin | 11.7 km/h | – | – |
| Juil | 11.8 km/h | – | – |
| Aoû | 11.4 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.3 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 11.8 km/h | – | – |
| Nov | 12.7 km/h | – | – |
| Déc | 15.8 km/h | – | – |