Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Hechtel-Eksel | Peer | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 80.4 % | 79.8 % | +0.6 |
| Apr | 75.5 % | 75.4 % | +0.1 |
| Mei | 74.2 % | 74.4 % | -0.2 |
| Jun | 57.8 % | 58.2 % | -0.4 |
| Jul | 70.8 % | 70.9 % | -0.1 |
| Aug |
| 79.1 % |
| 79.3 % |
| -0.2 |
| Sep | 77.2 % | 77.3 % | -0.1 |
| Okt | 81.8 % | 81.8 % | +0.0 |
| Nov | 87.8 % | 87.8 % | +0.0 |
| Dec | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |