Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Havelange | Somme-Leuze | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.2 % | +0.0 |
| Feb | 88.5 % | 88.5 % | +0.0 |
| Mrt | 77.6 % | 77.7 % | -0.1 |
| Apr | 82.3 % | 83.1 % | -0.8 |
| Mei | 73.7 % | 74.5 % | -0.8 |
| Jun | 75 % | 74.8 % | +0.2 |
| Jul | 64.9 % | 64.8 % | +0.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |