Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Havelange | Modave | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.8 % | 90.4 % | +0.4 |
| Feb | 81.4 % | 81.3 % | +0.1 |
| Mrt | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Apr | 73 % | 73 % | +0.0 |
| Mei | 67.5 % | 68.5 % | -1.0 |
| Jun | 73.2 % | 72.5 % | +0.7 |
| Jul | 75 % | 74.1 % | +0.9 |
| Aug |
| 71.1 % |
| 70.2 % |
| +0.9 |
| Sep | 80.4 % | 79.1 % | +1.3 |
| Okt | 85.4 % | 84.7 % | +0.7 |
| Nov | 87.7 % | 87 % | +0.7 |
| Dec | 87.6 % | 87.3 % | +0.3 |