Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Havelange | Hamois | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.8 % | 90.2 % | +0.6 |
| Feb | 81.4 % | 81 % | +0.4 |
| Mrt | 73.2 % | 72.7 % | +0.5 |
| Apr | 73 % | 72.4 % | +0.6 |
| Mei | 67.5 % | 67.4 % | +0.1 |
| Jun | 73.2 % | 72.6 % | +0.6 |
| Jul | 75 % | 75.1 % | -0.1 |
| Aug |
| 71.1 % |
| 70.9 % |
| +0.2 |
| Sep | 80.4 % | 80.7 % | -0.3 |
| Okt | 85.4 % | 85.4 % | +0.0 |
| Nov | 87.7 % | 87.5 % | +0.2 |
| Dec | 87.6 % | 87 % | +0.6 |