Neerslag — 2024
| Maand | Hastière | Doische | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 75.3 mm | 73.7 mm | +1.6 |
| Feb | 122.8 mm | 118.1 mm | +4.7 |
| Mrt | 88.1 mm | 79.5 mm | +8.6 |
| Apr | 82.2 mm | 83.5 mm | -1.3 |
| Mei | 121.9 mm | 108.2 mm | +13.7 |
| Jun | 67.4 mm | 64.4 mm | +3.0 |
| Jul | 84.6 mm | 90.2 mm | -5.6 |
| Aug |
| 90.2 mm |
| 65.2 mm |
| +25.0 |
| Sep | 111.6 mm | 104.8 mm | +6.8 |
| Okt | 103.2 mm | 105.6 mm | -2.4 |
| Nov | 45.8 mm | 49.8 mm | -4.0 |
| Dec | 77.8 mm | 73.3 mm | +4.5 |