Wind — 2023
| Maand | Hastière | Doische | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.8 km/h | 19 km/h | +0.8 |
| Apr | 13.8 km/h | 13.9 km/h | -0.1 |
| Mei | 12.6 km/h | 12.4 km/h | +0.2 |
| Jun | 11 km/h | 11 km/h | +0.0 |
| Jul | 14.8 km/h | 15.4 km/h | -0.6 |
| Aug |
| 11.7 km/h |
| 12.1 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 10.7 km/h | 11 km/h | -0.3 |
| Okt | 15.5 km/h | 16.2 km/h | -0.7 |
| Nov | 19.8 km/h | 20.5 km/h | -0.7 |
| Dec | 19.5 km/h | 20.5 km/h | -1.0 |