Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Hastière | Doische | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 79.9 % | 81.2 % | -1.3 |
| Apr | 78.3 % | 78.8 % | -0.5 |
| Mei | 76.6 % | 77.3 % | -0.7 |
| Jun | 62 % | 63 % | -1.0 |
| Jul | 71.8 % | 70.6 % | +1.2 |
| Aug |
| 81.7 % |
| 81 % |
| +0.7 |
| Sep | 79.5 % | 79 % | +0.5 |
| Okt | 82.6 % | 81.7 % | +0.9 |
| Nov | 88.4 % | 88.3 % | +0.1 |
| Dec | 88.4 % | 88.4 % | +0.0 |