Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Hastière | Dinant | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.5 % | 89.5 % | +0.0 |
| Feb | 81.6 % | 81.7 % | -0.1 |
| Mrt | 73.8 % | 74 % | -0.2 |
| Apr | 73.2 % | 73.3 % | -0.1 |
| Mei | 69.5 % | 69.6 % | -0.1 |
| Jun | 73.5 % | 73.6 % | -0.1 |
| Jul | 75.1 % | 75.3 % | -0.2 |
| Aug |
| 71.4 % |
| 71.6 % |
| -0.2 |
| Sep | 80 % | 80.1 % | -0.1 |
| Okt | 84.7 % | 84.8 % | -0.1 |
| Nov | 87.5 % | 87.5 % | +0.0 |
| Dec | 87.1 % | 87.2 % | -0.1 |