Neerslag — 2024
| Mois | Hastière | Dinant | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 75.3 mm | 75.3 mm | +0.0 |
| Fév | 122.8 mm | 122.8 mm | +0.0 |
| Mar | 88.1 mm | 88.1 mm | +0.0 |
| Avr | 82.2 mm | 82.2 mm | +0.0 |
| Mai | 121.9 mm | 121.9 mm | +0.0 |
| Juin | 67.4 mm | 67.4 mm | +0.0 |
| Juil | 84.6 mm | 84.6 mm | +0.0 |
| Aoû |
| 90.2 mm |
| 90.2 mm |
| +0.0 |
| Sep | 111.6 mm | 111.6 mm | +0.0 |
| Oct | 103.2 mm | 103.2 mm | +0.0 |
| Nov | 45.8 mm | 45.8 mm | +0.0 |
| Déc | 77.8 mm | 77.8 mm | +0.0 |