Neerslag — 2025
| Maand | Hasselt | Zonhoven | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 160.1 mm | 161 mm | -0.9 |
| Feb | 28 mm | 30.8 mm | -2.8 |
| Mrt | 8.1 mm | 9.3 mm | -1.2 |
| Apr | 34.8 mm | 32.8 mm | +2.0 |
| Mei | 51.3 mm | 54.3 mm | -3.0 |
| Jun | 55.2 mm | 56.6 mm | -1.4 |
| Jul | 81.2 mm | 68.4 mm | +12.8 |
| Aug |
| 39.9 mm |
| 35.5 mm |
| +4.4 |
| Sep | 64 mm | 65.2 mm | -1.2 |
| Okt | 91.8 mm | 90.8 mm | +1.0 |
| Nov | 63.6 mm | 71.3 mm | -7.7 |
| Dec | 31.4 mm | 32.5 mm | -1.1 |