Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Hasselt | Zonhoven | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 80.6 % | 81.4 % | -0.8 |
| Feb | 84.8 % | 85.6 % | -0.8 |
| Mrt | 78 % | 78.5 % | -0.5 |
| Apr | 74.8 % | 75.3 % | -0.5 |
| Mei | 80.7 % | 81 % | -0.3 |
| Jun | 75.3 % | 75.4 % | -0.1 |
| Jul | 74.9 % | 74.6 % | +0.3 |
| Aug |
| 75.5 % |
| 75.2 % |
| +0.3 |
| Sep | 80.8 % | 81.1 % | -0.3 |
| Okt | 85.3 % | 85.8 % | -0.5 |
| Nov | 86.6 % | 87.1 % | -0.5 |
| Dec | 87.8 % | 88.4 % | -0.6 |